Park / Campground | Usage (day use, camping, etc.) | Opening and Closing | |
---|---|---|---|
Aaron | May 20, 2022 to September 18, 2022 | ||
Algonquin - Achray | May 13, 2022 to October 23, 2022 | ||
Algonquin - Backcountry | January 1, 2022 to March 31, 2022 | ||
Algonquin - Backcountry | May 13, 2022 to December 31, 2022 | ||
Algonquin - Brent | May 13, 2022 to October 23, 2022 | ||
Algonquin - Canisbay Lake | May 13, 2022 to October 23, 2022 | ||
Algonquin - Day Use Areas | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Algonquin - Kearney Lake | May 19, 2022 to May 23, 2022 | ||
Algonquin - Kearney Lake | June 9, 2022 to September 5, 2022 | ||
Algonquin - Kiosk | April 22, 2022 to October 23, 2022 | ||
Algonquin - Lake of Two Rivers | May 13, 2022 to October 30, 2022 | ||
Algonquin - Mew Lake | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Algonquin - Pog Lake | May 19, 2022 to October 11, 2022 | ||
Algonquin - Raccoon Lake | May 13, 2022 to May 23, 2022 | ||
Algonquin - Raccoon Lake | June 16, 2022 to September 5, 2022 | ||
Algonquin - Rock Lake | May 13, 2022 to October 16, 2022 | ||
Algonquin - Tea Lake | May 13, 2022 to May 23, 2022 | ||
Algonquin - Tea Lake | June 17, 2022 to September 5, 2022 | ||
Algonquin - Whitefish Lake | April 22, 2022 to October 10, 2022 | ||
Arrowhead | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Arrow Lake | May 20, 2022 to October 10, 2022 | ||
Awenda | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Awenda | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Balsam Lake | May 13, 2022 to October 31, 2022 | ||
Bass Lake | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Batchawana Bay | May 6, 2022 to October 23, 2022 | ||
Biscotasi Lake | May 6, 2022 to October 11, 2022 | ||
Blue Lake |
May 20, 2022 to September 18, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Bon Echo | May 13, 2022 to October 16, 2022 | ||
Bonnechere | May 13, 2022 to October 16, 2022 | ||
Bronte Creek | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Bronte Creek | May 13, 2022 to October 23, 2022 | ||
Caliper Lake | May 20, 2022 to October 3, 2022 | ||
Charleston Lake | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Chutes | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
Craigleith | April 8, 2022 to October 23, 2022 | ||
Darlington | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Darlington | May 6, 2022 to October 11, 2022 | ||
Driftwood | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Earl Rowe | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Earl Rowe | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Emily | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Esker Lakes | May 20, 2022 to September 18, 2022 | ||
Fairbank | May 20, 2022 to September 5, 2022 | ||
Ferris | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Finlayson Point | May 20, 2022 to September 25, 2022 | ||
Fitzroy | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Forks of the Credit | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
French River | April 29, 2022 to October 23, 2022 | ||
Frontenac | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Fushimi Lake | May 20, 2022 to September 25, 2022 | ||
Fushimi Lake | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
Grundy Lake | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Halfway Lake | May 20, 2022 to September 25, 2022 | ||
Inverhuron | May 13, 2022 to October 30, 2022 | ||
Ivanhoe Lake | May 20, 2022 to September 18, 2022 | ||
John E. Pearce | June 3, 2022 to October 10, 2022 | ||
Kakabeka Falls | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Kakabeka Falls |
May 13, 2022 to October 11, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Kap-Kig-Iwan | May 20, 2022 to September 25, 2022 | ||
Kawartha Highlands | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Kettle Lakes | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
Killarney | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Killbear | May 13, 2022 to October 31, 2022 | ||
Komoka | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Lady Evelyn-Smoothwater | April 29, 2022 to October 23, 2022 | ||
Lake on the Mountain | May 13, 2022 to October 10, 2022 | ||
Lake St. Peter | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Lake Superior | May 6, 2022 to October 23, 2022 | ||
Lake Superior |
May 6, 2022 to October 23, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Lake Superior | May 6, 2022 to October 11, 2022 | ||
Long Point | May 13, 2022 to October 23, 2022 | ||
MacGregor Point | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
MacLeod | May 20, 2022 to September 25, 2022 | ||
Makobe-Grays River | April 29, 2022 to October 23, 2022 | ||
Mara | May 13, 2022 to September 5, 2022 | ||
Mark S. Burnham | May 6, 2022 to October 23, 2022 | ||
Marten River | May 20, 2022 to September 25, 2022 | ||
McRae Point | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Mikisew | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
Misery Bay | May 20, 2022 to October 23, 2022 | ||
Missinaibi |
May 6, 2022 to September 18, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Mississagi | May 20, 2022 to October 2, 2022 | ||
Mono Cliffs | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Murphys Point | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Murphys Point | December 9, 2022 to March 12, 2023 | ||
Nagagamisis | May 20, 2022 to September 25, 2022 | ||
Neys | May 20, 2022 to September 18, 2022 | ||
North Beach | June 11, 2022 to September 18, 2022 | ||
Oastler Lake | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Obabika River | April 29, 2022 to October 23, 2022 | ||
Ojibway |
May 20, 2022 to September 5, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Ouimet Canyon | May 20, 2022 to October 2, 2022 | ||
Oxtongue River-Ragged Falls | May 13, 2022 to October 23, 2022 | ||
Pakwash |
May 20, 2022 to September 18, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Pancake Bay | May 6, 2022 to October 11, 2022 | ||
Petroglyphs | May 13, 2022 to October 10, 2022 | ||
Pigeon River | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Pinery | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Point Farms | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Port Bruce | June 3, 2022 to September 5, 2022 | ||
Port Burwell | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Potholes | June 3, 2022 to September 5, 2022 | ||
Presqu'ile | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Presqu'ile | April 29, 2022 to October 31, 2022 | ||
Quetico - Dawson Trail | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
Quetico - Dawson Trail | January 1, 2022 to March 31, 2022 | ||
Quetico | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Rainbow Falls | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Rainbow Falls - Rossport | May 20, 2022 to October 10, 2022 | ||
Rainbow Falls - Whitesand Lake |
May 20, 2022 to September 18, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
René Brunelle | May 20, 2022 to September 25, 2022 | ||
René Brunelle | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
René Brunelle | December 16, 2022 to March 26, 2023 | ||
Restoule | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
Rideau River | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Rock Point | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Rondeau | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Rondeau | April 1, 2022 to November 13, 2022 | ||
Rushing River | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Rushing River | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
Samuel de Champlain | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Sandbanks | April 29, 2022 to October 31, 2022 | ||
Sandbanks | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Sandbar Lake |
May 20, 2022 to September 18, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Sauble Falls | April 22, 2022 to October 30, 2022 | ||
Selkirk | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Sharbot Lake | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Sibbald Point | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Sibbald Point | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Silent Lake | May 13, 2022 to March 26, 2023 | ||
Silver Falls | May 20, 2022 to October 10, 2022 | ||
Silver Lake | May 19, 2022 to September 18, 2022 | ||
Sioux Narrows | May 20, 2022 to October 3, 2022 | ||
Six Mile Lake | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Sleeping Giant | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Sleeping Giant | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
Solace | April 29, 2022 to October 23, 2022 | ||
Spanish River | May 6, 2022 to October 11, 2022 | ||
Springwater | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Sturgeon Bay | May 20, 2022 to October 11, 2022 | ||
Sturgeon River | April 29, 2022 to October 23, 2022 | ||
The Massasauga | April 29, 2022 to October 23, 2022 | ||
Tidewater | June 24, 2022 to September 5, 2022 | ||
Turkey Point | May 6, 2022 to October 30, 2022 | ||
Voyageur | May 13, 2022 to October 11, 2022 | ||
Voyageur | December 10, 2022 to March 12, 2023 | ||
Wabakimi | January 1, 2022 to December 31, 2022 | ||
Wakami Lake |
May 13, 2022 to September 25, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Wasaga Beach | April 1, 2022 to October 10, 2022 | ||
Wasaga Beach | December 9, 2022 to March 19, 2023 | ||
Wheatley | April 8, 2022 to October 31, 2022 | ||
White Lake |
May 20, 2022 to September 25, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Windy Lake | May 20, 2022 to September 5, 2022 | ||
Windy Lake | January 7, 2022 to March 20, 2022 | ||
Woodland Caribou | January 1, 2022 to December 31, 2022 |
Legend |
|
---|---|
Day use | |
Camping / Overnight Use | |
Camping currently suspended | |
Backcountry Camping | |
Backcountry camping currently suspended | |
Roofed Accommodations | |
Roofed Accommodation currently suspended | |
Available in Winter |