Bulletin d'enneigement de Parcs Ontario
L'information est mise à jour lorsque les conditions changent
Rapports de parc | Condition | Dernière mise à jour |
---|---|---|
Algonquin - Fen Lake | Fermé | 14/04/2023 08:21 am |
Algonquin - Leaf Lake | Fermé | 14/04/2023 08:22 am |
Algonquin - Mew Lake | Fermé | 14/04/2023 09:23 am |
Arrowhead | Fermé | 06/04/2023 08:29 am |
Awenda | Fermé | 05/04/2023 11:26 am |
Bronte Creek | Mauvais | 08/03/2023 09:12 am |
Darlington | Mauvais | 22/03/2023 09:21 am |
Earl Rowe | Mauvais | 03/04/2023 03:03 pm |
Forks of the Credit | Mauvais | 03/04/2023 03:03 pm |
Frontenac | Fermé | 22/08/2023 10:40 am |
Kakabeka Falls | Fermé | 11/04/2023 08:35 am |
Killarney | Mauvais | 06/03/2023 04:17 pm |
Killbear | Fermé | 18/04/2023 04:37 pm |
MacGregor Point | Fermé | 02/04/2023 01:02 pm |
Mono Cliffs | Fermé | 03/04/2023 03:02 pm |
Murphys Point | Fermé | 13/03/2023 02:17 pm |
Pinery | Mauvais | 23/03/2023 01:29 pm |
Presqu'ile | Mauvais | 20/03/2023 10:01 am |
Quetico | Fermé | 24/04/2023 04:16 pm |
Rondeau | Mauvais | 24/01/2023 10:23 am |
Rushing River | Fermé | 12/05/2023 09:15 am |
Sibbald Point | Fermé | 28/09/2023 09:15 am |
Silent Lake | Fermé | 27/03/2023 10:05 am |
Sleeping Giant | Fermé | 16/04/2023 11:38 am |
Voyageur | Fermé | 22/03/2023 08:45 am |
Wasaga Beach | Fermé | 31/03/2023 04:30 pm |
Windy Lake | Fermé | 03/04/2023 02:18 pm |
Legend
Mauvais
Passable
Bon
Excellent
Pas de neige
Pour en apprendre davantage sur la sécurité en hiver et les activités hivernales dans les parcs de l’Ontario, rendez-vous à la page Web sur les expériences hivernales.
Sécurité en hiver et Activités