L'information est mise à jour lorsque les conditions changent
Rapports de parc | Condition | Dernière mise à jour |
---|---|---|
Algonquin - Fen Lake | Fermé | 27/03/2022 11:10 am |
Algonquin - Leaf Lake | Fermé | 27/03/2022 11:16 am |
Algonquin - Mew Lake | Fermé | 27/03/2022 11:21 am |
Arrowhead | Fermé | 28/03/2022 10:02 am |
Awenda | Fermé | 04/04/2022 01:17 pm |
Bronte Creek | Fermé | 02/03/2022 07:47 am |
Darlington | Fermé | 12/04/2022 10:01 am |
Earl Rowe | Fermé | 04/04/2022 11:30 am |
Forks of the Credit | Fermé | 04/04/2022 11:30 am |
Frontenac | Fermé | 23/03/2022 10:14 am |
Kakabeka Falls | Fermé | 06/04/2022 08:12 am |
Killarney | Passable | 23/01/2022 08:36 am |
MacGregor Point | Fermé | 17/03/2022 09:48 am |
Mono Cliffs | Fermé | 04/04/2022 11:31 am |
Murphys Point | Fermé | 18/03/2022 03:01 pm |
Pinery | Fermé | 04/04/2022 09:29 am |
Presqu'ile | Fermé | 07/03/2022 09:15 am |
Quetico | Fermé | 14/04/2022 06:32 pm |
Rondeau | Fermé | 18/03/2022 01:18 pm |
Rushing River | Fermé | 26/03/2022 12:53 pm |
Sibbald Point | Mauvais | 11/03/2022 09:50 am |
Silent Lake | Mauvais | 21/03/2022 01:57 pm |
Sleeping Giant | Fermé | 01/05/2022 12:11 pm |
Voyageur | Fermé | 14/03/2022 08:47 am |
Wasaga Beach | Fermé | 17/03/2022 10:12 am |
Windy Lake | Bon | 20/03/2022 10:20 am |
Mauvais
Passable
Bon
Excellent
Pas de neige
Pour en apprendre davantage sur la sécurité en hiver et les activités hivernales dans les parcs de l’Ontario, rendez-vous à la page Web sur les expériences hivernales.
Sécurité en hiver et Activités