56
Dernière mise à jour: 27/03/2022
Condition | Fermé |
---|---|
Épaisseur de la neige (base) | 55 cm |
Neige fraîche | 0 cm |
Dernière mise à jour | 27/03/2022 |
Nombre de sentiers | 1 |
---|---|
Longueur de piste ouverte | 0 km |
Pistes à circuit (longueur totale) | 0 km |
Pistes de ski-patin (longueur totale) | 0 km |
Nom de la pistes | État des pistes | Type de pistes | Piste damée |
---|---|---|---|
Piste de ski Fen Lake |
Fermé |
Ski classique et depatin | 09/03/2022 |
Nom de la pistes | État des pistes | Piste damée |
---|
Mauvais
Passable
Bon
Excellent
Fermé
Pour en apprendre davantage sur la sécurité en hiver et les activités hivernales dans les parcs de l’Ontario, rendez-vous à la page Web sur les expériences hivernales.
Sécurité en hiver et Activités