56
Dernière mise à jour: 23/01/2022
Condition | Passable |
---|---|
Épaisseur de la neige (base) | 20 cm |
Neige fraîche | 2 cm |
Dernière mise à jour | 23/01/2022 |
Nombre de sentiers | 3 |
---|---|
Longueur de piste ouverte | 13 km |
Pistes à circuit (longueur totale) | 13 km |
Pistes de ski-patin (longueur totale) | 13 km |
Nom de la pistes | État des pistes | Type de pistes | Piste damée |
---|---|---|---|
Sentiers du parc |
Neige durcie |
23/01/2022 |
Nom de la pistes | État des pistes | Piste damée |
---|
Mauvais
Passable
Bon
Excellent
Fermé
Pour en apprendre davantage sur la sécurité en hiver et les activités hivernales dans les parcs de l’Ontario, rendez-vous à la page Web sur les expériences hivernales.
Sécurité en hiver et Activités