Permis d’utilisation diurne | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (minimum) | 9,96$ | 1,29$ | 11,25$ |
Tarif Plein (maximum) | 17,70$ | 2,30$ | 20,00$ |
Personnes âgée de l'Ontario (minimum) | 7,97$ | 1,03$ | 9,00$ |
Personnes âgée de l'Ontario (maximum) | 14,16$ | 1,84$ | 16,00$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (minimum) | 4,87$ | 0,63$ | 5,50$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (maximum) | 8,85$ | 1,15$ | 10,00$ |
Permis d’utilisation diurne saisonnier | Frais de base | TVH | Total |
Annual Vehicle Permit | 154,87$ | 20,13$ | 175,00$ |
Summer Vehicle Permit | 110,62$ | 14,38$ | 125,00$ |
Winter Vehicle Permit | 75,22$ | 9,78$ | 85,00$ |
Droits d'entrée à pied | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (de 6 à 17 ans) | 0,89$ | 0,11$ | 1,00$ |
Tarif Plein (18 ans et plus) | 1,77$ | 0,23$ | 2,00$ |
Personnes âgée de l'Ontario | 1,55$ | 0,20$ | 1,75$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (de 6 à 17 ans) | 0,44$ | 0,06$ | 0,50$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (18 ans et plus) | 0,89$ | 0,11$ | 1,00$ |
Permis d'autobus | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (Permis d'autobus commercial) | 110,62$ | 14,38$ | 125,00$ |
Personnes âgée de l'Ontario (Permis d'autobus commercial) | 88,50$ | 11,51$ | 100,01$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (Permis d'autobus commercial) | 55,31$ | 7,19$ | 62,50$ |
Tarif Plein (Permis d'autobus scolaire) | 55,31$ | 7,19$ | 62,50$ |
Location d'abris à pique-nique | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (minimum) | 23,75$ | 3,09$ | 26,84$ |
Tarif Plein (maximum) | 190,50$ | 24,77$ | 215,27$ |
Ski de fond Arrowhead et Wasaga Beach (ces frais entrent en vigueur en décembre 2018) |
Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein Par personne/jour (18 ans et plus) | 13,27$ | 1,73$ | 15,00$ |
Personnes âgée de l'Ontario Par personne/jour (65 ans et +) | 8,85$ | 1,15$ | 10,00$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * Par personne/jour (18 ans et plus) | 5,31$ | 0,69$ | 6,00$ |
Tarif Plein Par personne/jour (de 6 à 17 ans) | 6,19$ | 0,80$ | 6,99$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * Par personne/jour (de 6 à 17 ans) | 2,21$ | 0,29$ | 2,50$ |
Tarif Plein Par famille/jour (maximum) | 37,17$ | 4,83$ | 42,00$ |
Tarif Plein Par saison (18 ans et plus) | 132,74$ | 17,26$ | 150,00$ |
Tarif Plein Par saison (6 à 17 ans) | 53,10$ | 6,90$ | 60,00$ |
Tarif Plein Par saison, permis familial | 318,58$ | 41,42$ | 360,00$ |
Groupe tarifs - Ski de fond Groupe tarifs/personne/jour (les groupes compronnent 15 personnes ou plus) |
Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (18 ans et plus) | 8,85$ | 1,15$ | 10,00$ |
Tarif Plein (de 6 à 17 ans) | 3,10$ | 0,40$ | 3,50$ |
Les frais pour le ski de fond peuvent changer. Il est aussi possible de faire du ski de fond dans les parcs suivants : Algonquin, Awenda, Bronte Creek, Ferris, Frontenac, Kakabeka Falls, Killarney, MacGregor Point, Murphys Point, Pinery, Presqu'ile, Quetico, Rushing River, Silent Lake, Sleeping Giant, Springwater, and Voyageur. Les frais de ski de fond sont inclus dans le permis diurne pour véhicules de ces parcs. |
Frais de base | TVH | Total |
* Les résidants de l'Ontario qui ont une carte d'identité d'INCA. Les résidants de l'Ontario qui ont un permis de stationnement accessible du ministère des Transports.