Il n’y a pas d’interdiction de faire des feux en ce moment.
Il n‘y a actuellement aucun avis concernant les plages.
Nom de la plage | Date de l’échantillon | Résultats (E. Coli / 100 ml) |
---|---|---|
Achray - East | September 20, 2021 | no |
Achray - West | September 20, 2021 | no |
Canisbay Campground "A" | June 20, 2022 | no |
Canisbay Day Use "B" | August 30, 2021 | no |
Canisbay Day Use "B" | August 30, 2021 | no |
East Beach | June 20, 2022 | no |
Kearney Lake | June 20, 2022 | no |
Kiosk Access | August 30, 2021 | no |
Mew Lake | June 20, 2022 | no |
Pog Lake A | June 20, 2022 | no |
Pog Lake C | June 20, 2022 | no |
Raccoon Lake | June 20, 2022 | no |
Rock Lake A | June 20, 2022 | no |
Rock Lake B | June 20, 2022 | no |
Tea Lake Camp. | June 20, 2022 | no |
Two Rivers Camp. | June 20, 2022 | no |
Two Rivers Picnic | June 20, 2022 | no |
Whitefish GC | June 20, 2022 | no |
Liste complète de toutes les plages |