Alerts and Advisories as of: February 7, 2023
Interdiction de faire des feux

Il n’y a pas d’interdiction de faire des feux en ce moment.
Avis de faire bouillir l’eau

The following drinking water systems are posted boil water advisory:
N/A
Avis concernant les plages

Il n‘y a actuellement aucun avis concernant les plages.
Résultats d’échantillonnage de l’eau des plages
Nom de la plage | Date de l’échantillon | Résultats (E. Coli / 100 ml) |
---|---|---|
Achray - East | September 5, 2022 | no |
Achray - West | September 5, 2022 | no |
Canisbay Campground "A" | August 29, 2022 | no |
Canisbay Day Use "B" | August 29, 2022 | no |
East Beach | August 29, 2022 | no |
Kearney Lake | August 29, 2022 | no |
Kiosk Access | August 29, 2022 | no |
Mew Lake | August 30, 2022 | no |
Pog Lake A | August 29, 2022 | no |
Pog Lake C | August 29, 2022 | no |
Raccoon Lake | August 29, 2022 | no |
Rock Lake A | August 29, 2022 | no |
Rock Lake B | August 29, 2022 | no |
Tea Lake Camp. | August 29, 2022 | no |
Two Rivers Camp. | August 29, 2022 | no |
Two Rivers Picnic | August 29, 2022 | no |
Whitefish GC | August 29, 2022 | no |
Liste complète de toutes les plages |
Park Advisories
Obtenez votre permis quotidien de véhicule jusqu’à cinq jours à l’avance pour garantir votre entrée dans ce parc pour la journée.Pour en savoir plus, visitez la page de fréquentation diurne de Parcs Ontario.