Aujourd'hui, le : May 23, 2022 - Les parcs énumérés ci-dessous sont actuellement ouverts.
Parc / Campground | Utilisation (day use, camping, etc.) | Date d'ouverture et fermeture | |
---|---|---|---|
Aaron | 20 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 | ||
Algonquin - Achray | 13 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Algonquin - Backcountry | 13 mai, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Algonquin - Brent | 13 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Algonquin - Canisbay Lake | 13 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Algonquin - Day Use Areas | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Algonquin - Kiosk | 23 avril, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Algonquin - Lake of Two Rivers | 13 mai, 2022 - 30 octobre, 2022 | ||
Algonquin - Mew Lake | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Algonquin - Pog Lake | 19 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Algonquin - Rock Lake | 13 mai, 2022 - 16 octobre, 2022 | ||
Algonquin - Whitefish Lake | 23 avril, 2022 - 10 octobre, 2022 | ||
Arrowhead | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Arrow Lake | 20 mai, 2022 - 10 octobre, 2022 | ||
Awenda | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Awenda | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Balsam Lake | 13 mai, 2022 - 31 octobre, 2022 | ||
Bass Lake | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Batchawana Bay | 06 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Biscotasi Lake | 06 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Blue Lake | 20 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Bon Echo | 13 mai, 2022 - 16 octobre, 2022 | ||
Bonnechere | 13 mai, 2022 - 16 octobre, 2022 | ||
Bronte Creek | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Bronte Creek | 13 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Caliper Lake | 20 mai, 2022 - 03 octobre, 2022 | ||
Charleston Lake | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Chutes | 20 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Craigleith | 08 avril, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Darlington | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Darlington | 06 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Driftwood | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Earl Rowe | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Earl Rowe | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Emily | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Esker Lakes | 20 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 | ||
Fairbank | 20 mai, 2022 - 05 septembre, 2022 | ||
Ferris | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Finlayson Point | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
Fitzroy | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Forks of the Credit | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
French River | 29 avril, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Frontenac | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Fushimi Lake | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
Fushimi Lake | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
Grundy Lake | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Halfway Lake | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
Inverhuron | 13 mai, 2022 - 30 octobre, 2022 | ||
Ivanhoe Lake | 20 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 | ||
Kakabeka Falls | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Kakabeka Falls | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Kap-Kig-Iwan | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
Kawartha Highlands | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Kettle Lakes | 20 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Killarney | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Killbear | 13 mai, 2022 - 31 octobre, 2022 | ||
Komoka | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Lady Evelyn-Smoothwater | 29 avril, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Lake on the Mountain | 13 mai, 2022 - 10 octobre, 2022 | ||
Lake St. Peter | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Lake Superior | 06 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Lake Superior | 06 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Lake Superior | 06 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Long Point | 13 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
MacGregor Point | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
MacLeod | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
Makobe-Grays River | 29 avril, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Mara | 13 mai, 2022 - 05 septembre, 2022 | ||
Mark S. Burnham | 06 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Marten River | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
McRae Point | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Mikisew | 20 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Misery Bay | 20 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Missinaibi | 06 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Mississagi | 20 mai, 2022 - 02 octobre, 2022 | ||
Mono Cliffs | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Murphys Point | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Nagagamisis | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
Neys | 20 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 | ||
Oastler Lake | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Obabika River | 29 avril, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Ojibway | 20 mai, 2022 - 05 septembre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Ouimet Canyon | 20 mai, 2022 - 02 octobre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Oxtongue River-Ragged Falls | 13 mai, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Pakwash | 20 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Pancake Bay | 06 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Petroglyphs | 13 mai, 2022 - 10 octobre, 2022 | ||
Pigeon River | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Pinery | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Point Farms | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Port Burwell | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Presqu'ile | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Presqu'ile | 29 avril, 2022 - 31 octobre, 2022 | ||
Quetico - Dawson Trail | 20 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Quetico | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Rainbow Falls | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Rainbow Falls - Rossport | 20 mai, 2022 - 10 octobre, 2022 | ||
Rainbow Falls - Whitesand Lake | 20 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
René Brunelle | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
René Brunelle | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 | ||
Restoule | 20 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Rideau River | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Rock Point | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Rondeau | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Rondeau | 01 avril, 2022 - 13 novembre, 2022 | ||
Rushing River | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Rushing River | 20 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Samuel de Champlain | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Sandbanks | 29 avril, 2022 - 31 octobre, 2022 | ||
Sandbanks | 29 avril, 2022 - 31 octobre, 2022 | ||
Sandbar Lake | 20 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Sauble Falls | 22 avril, 2022 - 30 octobre, 2022 | ||
Selkirk | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Sharbot Lake | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Sibbald Point | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Sibbald Point | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Silent Lake | 13 mai, 2022 - 26 mars, 2023 | ||
Silver Falls | 20 mai, 2022 - 10 octobre, 2022 | ||
Silver Lake | 19 mai, 2022 - 18 septembre, 2022 | ||
Sioux Narrows | 20 mai, 2022 - 03 octobre, 2022 | ||
Six Mile Lake | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Sleeping Giant | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Sleeping Giant | 20 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Solace | 29 avril, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Spanish River | 06 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Springwater | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Sturgeon Bay | 20 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Sturgeon River | 29 avril, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
The Massasauga | 29 avril, 2022 - 23 octobre, 2022 | ||
Turkey Point | 06 mai, 2022 - 30 octobre, 2022 | ||
Voyageur | 13 mai, 2022 - 11 octobre, 2022 | ||
Wabakimi | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 | ||
Wakami Lake | 13 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Wasaga Beach | 01 avril, 2022 - 10 octobre, 2022 | ||
Wheatley | 08 avril, 2022 - 31 octobre, 2022 | ||
White Lake | 20 mai, 2022 - 25 septembre, 2022 This park has a delayed opening. Please check delayed opening page for details. |
||
Windy Lake | 20 mai, 2022 - 05 septembre, 2022 | ||
Woodland Caribou | 01 janvier, 2022 - 31 décembre, 2022 |
Utilisation diurne | |
Camping/Fréquentation nocturne | |
Camping suspendu temporairement | |
Camping dans l'arrière-pays | |
Camping dans l'arrière-pays suspendu temporairement | |
Hébergement avec toiture | |
Hébergement avec toiture temporairement suspendu | |
Disponible en hiver |