//=$fee->id;?>(par jour) Tarif Plein - A | 11,50$ | $1.50 | $13.00 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes âgée de l'Ontario - A | 9,20$ | $1.20 | $10.40 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes handicapées de l'Ont. * - A | 5,75$ | $0.75 | $6.50 |
//=$fee->id;?>(par jour) Tarif Plein - B | 10,00$ | $1.30 | $11.30 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes âgée de l'Ontario - B | 8,00$ | $1.04 | $9.04 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes handicapées de l'Ont. * - B | 5,00$ | $0.65 | $5.65 |
//=$fee->id;?>(par jour) Tarif Plein - C | 8,00$ | $1.04 | $9.04 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes âgée de l'Ontario - C | 6,40$ | $0.83 | $7.23 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes handicapées de l'Ont. * - C | 4,00$ | $0.52 | $4.52 |
* Les résidants de l'Ontario qui ont une carte d'identité d'INCA. Les résidants de l'Ontario qui ont un permis de stationnement accessible du ministère des Transports.