//=$fee->id;?>(par jour) Tarif Plein - basse | 8,00$ | $1.04 | $9.04 |
//=$fee->id;?>(par jour) Tarif Plein - moyen | 10,00$ | $1.30 | $11.30 |
//=$fee->id;?>(par jour) Tarif Plein - haute | 11,50$ | $1.50 | $13.00 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes âgée de l'Ontario - basse | 6,40$ | $0.83 | $7.23 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes âgée de l'Ontario - moyen | 8,00$ | $1.04 | $9.04 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes âgée de l'Ontario - haute | 9,20$ | $1.20 | $10.40 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes handicapées de l'Ont. * - basse | 4,00$ | $0.52 | $4.52 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes handicapées de l'Ont. * - moyen | 5,00$ | $0.65 | $5.65 |
//=$fee->id;?>(par jour) Personnes handicapées de l'Ont. * - haute | 5,75$ | $0.75 | $6.50 |
* Les résidants de l'Ontario qui ont une carte d'identité d'INCA. Les résidants de l'Ontario qui ont un permis de stationnement accessible du ministère des Transports.